Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Smart Grow |
Користувальницькі характеристики | |
упаковка, л | 10 л |
SMARTGROW MOLYBDAENUM – НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК У ФІКСАЦІЇ МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТУ З АТМОСФЕРИ!
СМАРТГРОУ МОЛІБДЕН – високоефективне рідке мікродобриво для профілактики та усунення дефіциту молібдену в рослинах. Рекомендується для корекції живлення культур чутливих до нестачі молібдену – бобові, ріпак, гірчиця, цукровий і кормовий буряк.
Переваги застосування СМАРТГРОУ МОЛІБДЕН:
- бере участь у синтезі амінокислот і білків;
- регулює процес трансформації азоту в рослині;
- відіграє важливу роль у фіксації молекулярного азоту з атмосфери бульбочковими азотфіксуючими бактеріями;
- активізує проходження окислювально-відновлювальних процесів у рослинах;
- бере участь у вуглеводному, азотного і фосфорному обмінах;
- підвищує інтенсивність фотосинтезу;
- поліпшує азотне, кальцієве живлення рослин;
- покращує засвоєння заліза;
- підвищує вміст білка в зерні та сіні бобових трав, вітамінів і цукрів - у овочах;
- можливість використання в органічному землеробстві (наявність сертифікату якості «Органік Стандарт»).
СКЛАД СМАРТГРОУ МОЛІБДЕН (Mo)
СКЛАДОВІ | ВМІСТ, г/л |
---|---|
Mo | 40 |
N | 20 |
Культури та норми внесення SmartGrow Molybdaenum (Mo)
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/г |
---|---|---|
ПОЛЬОВА ГРУПА | ||
Соняшник | Фаза «зірочки» - початок цвітіння (10-12 листків) (ВВСН 44-48) | 0,3-0,5 л/га |
Кукурудза | Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 0,3-0,5 л/га |
Ріпак, гірчиця, льон | Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 0,2-0,5 л/га |
Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листка (ВВСН 13-15/35) | 0,3-0,5 л/га |
Бутонізація (за наявності дефіциту) | 0,5-0,7 л/га | |
Цукровий і кормовий буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) (за наявності дефіциту) | 0,3-0,5 л/га |
Фаза змикання листя в рядках (ВВСН 19-34) | 0,3-0,5 л/га | |
Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) (за наявності дефіциту) | 0,3-0,5 л/га | |
ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза 3-5 листків - Бутонізація (ВВСН 12-63) | 0,3-0,5 л/га |
Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | 0,3-0,5 л/га | |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | ||
Зерняткові | «Рожевий бутон» | 0,3-0,5 л/га |
Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 0,5 -0,7 л/га | |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,7-1,5 л/га | |
Кісточкові | «Рожевий бутон» | 0,3-0,5 л/га |
Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 0,5 -0,7 л/га | |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,7-1,5 л/га | |
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,5 -0,7 л/га |
Закладання грон (ВВСН 61-69) | 0,7-1,5 л/га | |
Суниця, смородина, ожина, малина (літня і ремонтантна) | Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 350 ₴