
Дощувач мікро SMART SPIN Q 67 л/год збільшений радіус зволоження
45 ₴
Мінімальне замовлення — 10 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 600 грн
- В наявності
- Тільки оптом
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Виробник | Індія |
Економічне рішення для поливу під деревами
Область застосування: Для використання під деревами в садах, виноградниках та газонних полях
Особливості та переваги:
Smart Spin (нерегульований)
- Проста та зручна структура
- Робота при низькому тиску від 0,7 бар
- Рівномірне покриття у широкому діапазоні відстаней
- Міцна конструкція
- Швидке різьбове з’єднання, адаптоване безпосередньо до мікротрубки SPE, для повного та економічного рішення
- Можливе паралельне підключення для встановлення на підставки-метелика.
- Spike 34 забезпечує стабільність, жорсткість та зручність установки.
- Вертлюг перевернутий для садів, розплідників та теплиць.
- Різні вертлюги: вертлюги Mini, Medium та Extra для широкого діапазону діаметрів, що контактують із середовищем
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
• Робочий тиск, що рекомендується:
– Smart Spin: 0.7 – 3.0 бар
• Вимоги до фільтрації: 130 мікрон (120 меш)
Smart Spin ВИТРАТА ВОДИ І ДІАМЕТР ЗВОЛОЖЕНОЇ ПОВЕРХНІ | ||||||||
Колір форсунки | Діаметр форсунки (мм) | Тиск (бар) | Витрата води (л/год) | Міні – діапазон форсунка | Середній діапазон форсунка | Високий діапазон форсунка | Вертикальні форсунки | |
на висоті 0,6м | на висоті 1,8м | |||||||
Чорний | 0.64 | 0.7 | 15 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | |
1.0 | 19 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | |||
1.5 | 23 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |||
2.0 | 27 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |||
2.5 | 30 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |||
3.0 | 33 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |||
Помаранчевий | 0.86 | 0.7 | 23 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
1.0 | 28 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |||
1.5 | 34 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |||
2.0 | 40 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |||
2.5 | 45 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | |||
3.0 | 49 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |||
Синій | 0.94 | 0.7 | 28 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | |
1.0 | 35 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |||
1.5 | 42 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | |||
2.0 | 49 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |||
2.5 | 54 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |||
3.0 | 60 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | |||
Фіолетовий | 1.10 | 0.7 | 39 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
1.0 | 46 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | |||
1.5 | 57 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | |||
2.0 | 66 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | |||
2.5 | 74 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |||
3.0 | 81 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |||
Зелений | 1.20 | 0.7 | 45 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
1.0 | 55 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | ||
1.5 | 67 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | ||
2.0 | 78 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | ||
2.5 | 86 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | ||
3.0 | 95 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | ||
Жовтий | 1.34 | 0.7 | 57 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
1.0 | 67 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | ||
1.5 | 84 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | ||
2.0 | 96 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | ||
2.5 | 108 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | ||
3.0 | 119 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | ||
Червоний | 1.44 | 0.7 | 65 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
1.0 | 79 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | ||
1.5 | 96 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | ||
2.0 | 110 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | ||
2.5 | 124 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | ||
3.0 | 136 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | ||
Smart Spin PC | ||||||||
Чорний | 0.85 | 1.0 – 3.0 | 19 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | |
Помаранчевий | 1.05 | 28 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | ||
Синій | 1.15 | 35 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | ||
Фіолетовий | 1.25 | 46 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | ||
Зелений | 1.35 | 55 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | |
Жовтий | 1.55 | 67 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
Червоний | 1.65 | 79 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
Усі вертикальні форсунки протестовані у лабораторних умовах на висоті 0,25 м над землею. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.