Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Туреччина |
Користувальницькі характеристики | |
Тип фільтра | Сітчастий |
Максимальна пропускна здатність, м3/год | до 50 |
Сітчатий фільтр напівавтомат пластиковий
Характеристики фільтра напівавтомата
Матеріал корпусу | PA %30 GFR |
Матеріал внутрішнього каркасу |
PA (screen AISI 304 cage PA ) |
Макс. робочий тиск | 8 BAR (116 PSI) |
Макс. робочий тиск | 60 ⁰ C (140 F) |
Рівень фільтрації | 20-50-100-125 micron |
Картридж | E: сітка картридж |
Принцип роботи
Коли різниця тиску між манометрами досягає 1 бар, (14) відкрийте клапан,(6) вручну спочатку зробіть 6 обертів вправо, потім (1) 6 обертів вліво. Після закрийте клапан, провірте манометри, якщо манометри показують одинаковий тиск, то процедура очистки завершена.
Примітка: Під час промивки тиск на виході не повинен бути менше 1 бар.
Розміри
Код | D | M | T | D1 | H | K | текти | Площа поверхні | Вага |
inch | mm | m3/h | cm2 | kg | |||||
PV20 | 2 | 1/4 | 1½ | 190 | 900 | 340 | 30 | 1140 | 7,2 |
PVS20 | 2 | 1/4 | 1½ | 190 | 1000 | 340 | 35 | 1520 | 8,2 |
PV25 | 2½ | 1/4 | 1½ | 190 | 900 | 340 | 40 | 1140 | 7,4 |
PVS25 | 2½ | 1/4 | 1½ | 190 | 1000 | 340 | 45 | 1520 | 8,4 |
PV30 | 3 | 1/4 | 1½ | 190 | 900 | 340 | 50 | 1140 | 7,6 |
PVS30 | 3 | 1/4 | 1½ | 190 | 1000 | 340 | 55 | 1520 | 8,7 |
DV30 | 3 | 1/4 | 1½ | 190 | 1400 | 340 | 55 | 2280 | 12,2 |
DVS30 | 3 | 1/4 | 1½ | 190 | 1650 | 340 | 65 | 3040 | 14,2 |
DV40 | 4 | 1/4 | 1½ | 190 | 1400 | 340 | 60 | 2280 | 12,4 |
DVS40 | 4 | 1/4 | 1½ | 190 | 1650 | 340 | 80 | 3040 | 14,5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 496 ₴