Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Valagro |
Користувацькі характеристики | |
упаковка, л | 1кг |
Застосування:
- Під час планової фертигації будь-яких культур.
- Для оперативного підживлення з метою уникнення/подолання дефіциту елементів живлення.
- Як доповнення до системи удобрення на основі простих солей, шляхом підживлення під час вегетації.
- Якщо полив проводитися протягом тривалого часу (годину і більше), робочий розчин добрива варто починати в другій половині поливу та завершити за 15 хвилин до припинення.
Формула | Nзаг | NH2 | NO3 | NH4 | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Zn |
15:5:30+2 | 15 | 3 | 8.4 | 3.6 | 5 | 30 | 2 | 0.02 | 0.005 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | |
13:40:13 | 13 | 3.7 | 9.3 | 40 | 13 | ||||||||
17:6:18 | 17 | 5 | 12 | 6 | 18 | ||||||||
20:20:20 | 20 | 10.4 | 5.6 | 4 | 20 | 20 | |||||||
3:11:38+4 | 3 | 3 | 11 | 38 | 4 | 25 | |||||||
18:18:18+2 | 18 | 9.4 | 5.1 | 3.5 | 18 | 18 | 3 | 6 |
Формула | рн 1% розчину | Забарвлення | Єс (мс/см) 1% розч. при 18% |
Розчинність (г на 100 г води) |
Майстер 13:40:13 | 4,7 | оранжовий | 1,053 | 42 |
Майстер 15:5:30+2 | 5,6 | червоний | 1,063 | 35 |
Майстер 17:6:18 | 5,2 | зелений | 1,5 | 45 |
Майстер 18:18:18 | 4,3 | білий | 0,744 | 20 |
Майстер 20:20:20 | 5,1 | синій | 0,914 | 55 |
Майстер 3:11:38+4 | 3,4 | білий | 1,28 | 10 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 235 ₴/кг