Характеристики
| Радіус поливу, м | 4,9-14 |
|---|---|
| Витрата води, м³/год | 0,07-3,23 |
| Витрата, л/хв | 1,2-53,8 |
| Діаметр впускного отвору | 3/4″ВР |
| Рекомендований тиск, бар | 1,7-4,5 |
| Робочий тиск, бар | 1,4-7 |
| Норма поливу (приблизно), мм/год | 10 |
| Кут нахилу сопла, º | 25 |
| Загальна висота, см | 19 |
| Висота висувної штанги, см | 10 |
| Діаметр штанги, см | 4,5 |
| Сектор поливу, º | 50-360 |
| Кількість сопел | 22 |
| Моделі сопел | 1,5-8 |
| Верхнє регулювання сектора поливу | Так |
| Гарантійний термін, міс | 24 |
| Країна виробник | США |
