СМАРТГРОУ 18-18-18 – якісний регулятор росту на основі гумату калію з додаванням збалансованого комплексу макро – і мікроелементів, який сприяє оптимізації фізіологічних процесів і стійкості до стресових чинників.
Переваги застосування СМАРТГРОУ 18-18-18:
- допомагає зменшити або уникнути пошкодження рослин заморозками;
- відновлює обмін речовин у клітинах рослин;
- попереджує відставання у темпах росту та розвитку рослин;
- зменшує коефіцієнт транспірації;
- посилює імунітет рослин;
- зменшує зараження рослин патогенами у місцях пошкодження;
- підвищує ефективність добрив, не допускає їх вимивання;
- забезпечує рослину необхідними елементами живлення;
- підвищує родючість ґрунту;
- можливість використання в органічному землеробстві (наявність сертифікату якості «Органік Стандарт»).
СКЛАД СМАРТГРОУ 18-18-18
| СКЛАДОВІ | ВМІСТ |
|---|---|
| гумат калію | 150 г/л |
| фульвокислоти | 10 г/л |
| амінокислоти | 10 г/л |
| N | 18 г/л |
| P2O5 | 18 г/л |
| K2O | 18 г/л |
| мікроелементи | 5 мг/л |
| pH | 8-10 |
| питома вага | 1,12-1,15 г/мл |
Культури та норми внесення SmartGrow 18-18-18
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ | ФЕРТИГАЦІЯ |
|---|---|---|---|
| НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га | |||
| ПОЛЬОВА ГРУПА | |||
| Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущення (ВВСН 20-29) | 2,0 | * |
| Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 2,0 | * | |
| Фаза колосіння-молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 2,0 | * | |
| Кукурудза | Фаза 2-4 листків (ВВСН 8-12) | 2,0 | * |
| Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 2,0 | * | |
| Викидання волоті (ВВСН 48-56) | 1,5 | * | |
| Соняшник | Формування 2 пари листків | 2,0 | * |
| Формування 4-5 листків парі | 2,0 | * | |
| Формування зірочки-початок цвітіння | 2,0 | * | |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листка (ВВСН 13-15/35) | 1,5 | * |
| Фаза закладання квіток (ВВСН 51-55) | 2,0 | * | |
| Формування – наливання бобів | 2,0 | * | |
| Ріпак, гірчиця, льон | Формування розетки («ялинки») – початок стеблування | 2,0 | * |
| Бутонізація | 1,5 | * | |
| Цукровий і кормовий буряк | Формування «вилочки» | 2,0 | * |
| Формування 4-6 справжнього листа | 2,0 | * | |
| Фаза змикання листя в ряду | 2,0 | * | |
| Фаза змикання листя в міжряддях | 2,0 | * | |
| Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжнього листка | 2,0 | * |
| Початок формування – вилягання стебел | 2,0 | 5,0 | |
| ОВОЧЕВА ГРУПА | |||
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза активного росту | 1,5-2,0 | 4,0 |
| Фаза цвітіння | 1,5 | 3,0 | |
| Фаза формування плодів — ріст плодів | 2,0 | 4,0 | |
| ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | |||
| Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, виноград | Фаза початок вегетації – ріст пагонів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
| Фаза бутонізації | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
| Фаза цвітіння — зав'язування плодів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
| Фаза росту — дозрівання плодів | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
| ТЕПЛИЦЯ | |||
| Закритий грунт (вирощування ранніх овочів) | Фаза активного росту | 20 мл/10 л воды | * |
| Фаза цвітіння | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
| Фаза росту плодів — масове дозрівання | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |












