SMARTGROW ZINCUM – НЕЗАМІННИЙ ЕЛЕМЕНТ ЯКІСНОГО ВРОЖАЮ!
СМАРТГРОУ ЦИНК – рідке хелатне водорозчинне мікродобриво для ефективної корекції живлення сільськогосподарських культур, особливо найбільш чутливих до нестачі цинку – кукурудза, зернові колосові, ріпак.
Переваги застосування СМАРТГРОУ ЦИНК:- нормалізує обмін речовин в рослинах;
- сприяє синтезу ауксинів і вітамінів;
- нормалізує дихальну функцію рослин;
- регулює ростові процеси;
- діє на формування крохмалю та транспорту цукрів;
- підвищує посухо-, жаро- і холодостійкість рослин;
- збільшує стійкість до хвороб;
- можливість використання в органічному землеробстві (наявність сертифікату якості «Органік Стандарт»).
СКЛАД СМАРТГРОУ ЦИНК (Zn)
СКЛАДОВІ | ВМІСТ, г/л |
---|---|
Zn | 85 |
N | 75 |
S | 40 |
Культури та норми внесення SmartGrow Zincum (Zn)
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/г |
---|---|---|
ПОЛЬОВА ГРУПА | ||
Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза виходу в трубку – прапорцевий лист (ВВСН 30-49) за наявності дефіциту | 1,0 л/га |
Соняшник | Фаза 2-4 пар листків (ВВСН 22-28) | 1,0-1,5 л/га |
Фаза 5-6 пар листків (ВВСН 32-38) | 1,0-1,5 л/га | |
Кукурудза | Фаза 3-5 листків (ВВСН 17-28) | 1,0-1,5 л/га |
Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 1,0-2,0 л/га | |
Ріпак, гірчиця, льон | Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 0,5-1,5 л/га |
Бутонізація (за наявності дефіциту) | 0,5-1,5 л/га | |
Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 0,5-1,0 л/га |
Бутонізація (за наявності дефіциту) | 1,0-1,5 л/га | |
Цукровий і кормовий буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) (за наявності дефіциту) | 1,0-1,5 л/га |
Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) | 1,0-1,5л/га | |
Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) (за наявності дефіциту) | 1,0-1,5л/га | |
ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза 3-5 листків - Бутонізація (ВВСН 12-63) | 1,0-1,5 л/га |
Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | 1,0-2,0 л/га | |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | ||
Зерняткові | Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,5-2,5 л/га |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,5-2,0 л/га | |
Кісточкові | Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 1,5-2,5 л/га |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | |
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 2,0-3,0 л/га |
Після цвітіння (ВВСН 61-69) | 2,0-3,0 л/га | |
Суниця, смородина, ожина, малина (літня і ремонтантна) | Бутонізація (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 л/га |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га | |
ТЕПЛИЦЯ | ||
Закритий грунт (вирощування ранніх овочів) | Активний ріст | 20-25 мл/10 л води |
Фаза цвітіння | 20-25 мл/10 л води | |
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 20-25 мл/10 л води |
Информация для заказа
- Цена: 90 грн.