Добриво Ultrasol Production спеціально розроблене для найінтенсивнішого процесу в житті рослини:
від цвітіння до формування плодів, де калій відповідає за транспортування вуглеводів від листя до репродуктивних органів (плід, насіння, цибулина, бульба) для отримання більшої ваги та якості.
| Технічна інформація | |
|---|---|
| Загальний азот (N): | 13,0 % |
| Нітратний азот (N-NO3 ) : | 12,0 % |
| Амонійний азот (N-NH4 ) : | 1,0 % |
| П’ятиоксид фосфору ( P2O5 ) : | 6,0 % |
| Оксид калію (K2O ) : | 40,0 % |
| Оксид магнію (MgO): | 0,5% |
| Триоксид сірки (SO3 ) : | 3,0 % |
| Бор (B): | 0,020 |
| Мідь (Cu) ЕДТА: | 0,004 |
| Залізо (Fe) 35% EDDHA – 65% EDTA: | 0,040 |
| Марганець (Mn) ЕДТА: | 0,025 |
| Молібден (Mo): | 0,002 |
| Цинк (Zn) ЕДТА: | 0,015 |
| Розчинність (г/л при 20°C): | 350 |
| pH (у 1% розчині): | 4,1 |
| EC (1 г/л при 25°C, у мСм/см): | 1,2 |












