SMARTGROW CUPRUM – ДОСТУПНО УДОБРЯЄ ТА ЗАХИЩАЄ!
СМАРТГРОУ МІДЬ – рідке мікродобриво з високим вмістом міді (70 г/л) в легкодоступній формі. Рекомендується для корекції живлення всіх сільськогосподарських культур та особливо чутливих до нестачі міді – зернових колосових.
Переваги застосування СМАРТГРОУ МІДЬ:
- відіграє важливу роль в окисно-відновних процесах;
- поліпшує інтенсивність фотосинтезу;
- сприяє утворенню генеративних органів;
- позитивно впливає на вуглеводний та азотний обміни;
- підвищує стійкість до вилягання, посухо-, жаро- і зимостійкість рослин;
- збільшує вміст білка в зерні, цукру — в коренеплодах, жиру — в зерні олійних культур, крохмалю — в бульбах картоплі, цукру та аскорбінової кислоти — в плодах і ягодах;
- підвищує стійкість рослин до грибкових і бактеріальних захворювань;
- збільшує врожайність та якість с/г культур;
- можливість використання в органічному землеробстві (наявність сертифікату якості «Органік Стандарт»).
СКЛАД СМАРТГРОУ МІДЬ (Cu)
| СКЛАДОВІ | ВМІСТ, г/л |
|---|---|
| Cu | 70 |
| N | 70 |
| S | 35 |
Культури та норми внесення SmartGrow Cuprum (Cu)
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га |
|---|---|---|
| ПОЛЬОВА ГРУПА | ||
| Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза виходу в трубку – прапорцевий лист (ВВСН 30-49) | 1,0 л/га |
| Фаза колосіння – молочна стиглість (ВВСН 51-77) | 1,0-1,5 л/га | |
| Соняшник | Фаза 3-5 пар листків (ВВСН 26-32) | 1,0-1,5 л/га |
| Кукурудза | Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) за наявності дефіциту | 1,5-2,0 л/га |
| Ріпак, гірчиця, льон | Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 0,5-1,0 л/га |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5-го трійчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,0 л/га |
| Початок формування бобів (за наявності дефіциту) | 1,0-1,5 л/га | |
| Цукровий і кормовий буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) (за наявності дефіциту) | 1,0 л/га |
| Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) | 1,0-1,5л/га | |
| Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) (за наявності дефіциту) | 1,0-1,5л/га | |
| ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Перед цвітінням (ВВСН 61-63) | 1,0-1,5 л/га |
| Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | 1,0-2,0 л/га | |
| ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | ||
| Зерняткові | Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 2,0-3,0 л/га |
| Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | |
| Кісточкові | Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 2,0-3,0 л/га |
| Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | |
| Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 2,0-3,0 л/га |
| Після цвітіння (ВВСН 61-69) | 2,0-3,0 л/га | |
| Суниця, смородина, ожина, малина (літня і ремонтантна) | Бутонізація (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 л/га |
| Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га | |
| Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Початок формування – вилягання стебел | 1,0-1,5 л/га |
| ТЕПЛИЦЯ | ||
| Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Активний ріст | 15-20 мл/10 л води |
| Фаза цвітіння | 15-20 мл/10 л води | |
| Фаза росту плодів — масове дозрівання | 15-20 мл/10 л води | |












